<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paparra.net &#187; R+D</title>
	<atom:link href="http://www.paparra.net/etiquetes/rd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paparra.net</link>
	<description>Benvingut a paparra.net, un weblog sobre tecnologia, internet, finances i altres temes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 14:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yahoo! Pipes: un exemple</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post603</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post603#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monitotxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paparra.net/arxiu/post603</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns dies Yahoo! va presentar el seu nou servei Pipes. S&#8217;ha parlat molt d&#8217;aquest servei, perÃ² fins avui no l&#8217;havia provat perquÃ¨ no se m&#8217;havia acudit res que em fos d&#8217;utilitat real. Per motius laborals estic subscrit als anuncis &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post603">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa uns dies Yahoo! va presentar el seu nou servei <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/">Pipes</a>. S&#8217;ha <a href="http://technorati.com/search/?return=posts&amp;q=yahoo+pipes">parlat molt</a> d&#8217;aquest servei, perÃ² fins avui no l&#8217;havia provat perquÃ¨ no se m&#8217;havia acudit res que em fos d&#8217;utilitat real.</p>
<p>Per motius laborals estic subscrit als anuncis de seguretat que ofereix <a href="http://secunia.com/">Secunia</a>, perÃ² la veritat Ã©s que actualment nomÃ©s m&#8217;interessen els que sÃ³n de Debian o Ubuntu. AixÃ­ doncs he creat un Pipe que em filtra els anuncis de Secunia:</p>
<p><a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=HLVEoRe92xG50_y6zKky6g">Secunia: Debian and Ubuntu</a> (<a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=HLVEoRe92xG50_y6zKky6g&amp;_render=rss">feed</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentant en la UPF</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post460</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2005 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[programari]]></category>
		<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[He fet un experiment per provar la reacciÃ³ que tindria un alumne de la UPF al no tenir Internet Explorer a l&#8217;escriptori. SÃ³n 2 ordinadors de sobretaula, pentium IV i monitors de 17&#8221;, amb windows 2000 + Novell. Tot usuari &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post460">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He fet un experiment per provar la reacciÃ³ que tindria un alumne de la UPF al no tenir Internet Explorer a l&#8217;escriptori. SÃ³n 2 ordinadors de sobretaula, pentium IV i monitors de 17&#8221;, amb windows 2000 + Novell. Tot usuari que entra en aquests PC&#8217;s tÃ© drets d&#8217;administrador (encara no em crec s&#8217;atreveixen a asumir aquest risc), i aixÃ² m&#8217;ha permÃ¨s passar bones estones desinstalÂ·lant i instalÂ·lant programari divers. Poca feina? mmm si&#8230; He desinstalÂ·lat l&#8217;Internet Explorer i Outlook, deixant-los un accÃ¨s directe al <a href="http://www.mozilla.org" hreflang="en">Mozilla</a> a l&#8217;escriptori que sobre a l&#8217;inicar sessiÃ³ automÃ ticament.</p>
<p>La llÃ stima dels ordinadors &#8220;pÃºblics&#8221; Ã©s que no solen tenir programari lliure o decent, tal que m&#8217;he dedicat els primers minuts a posar-los a punt, Ã©s que de vegades costa canviar de programari. El primer pas Ã©s instalÂ·lar l&#8217;<a href="http://www.opera.com" hreflang="en">Opera</a> i configurar el proxy, o en el seu defecte, Firefox (m&#8217;he trobat que en alguns ja estava instalÂ·lat). DesprÃ©s falta un client de msn, en l&#8217;antiguitat instalÂ·lava el <a href="http://www.pidgin.im/" hreflang="en">Gaim</a> perÃ² sento dir que ara poso el msn messenger (beta), degut a les crujides constants del Gaim.</p>
<p><span id="more-460"></span>
<p>AixÃ² pel que feia en la part de programes, perÃ² desprÃ©s s&#8217;ha de configurar el Windows correctament. La freqÃ¼Ã¨ncia del monitor a 1024 Ã©s per defecte a 60Hz i a 16bits i per tant Ã©s algo a canviar, ja sigui amb les propietats de pantalla, o bÃ©, amb programes externs com el <a href="http://www.entechtaiwan.com/util/multires.shtm" hreflang="en">multires</a>, per a ordinadors amb restriccions. Es que volen que a part enmerdar els ordinadors amb troyans i succedanis ens quedem cecs?</p>
<p>De les poques coses bones que he trobat Ã©s el Filezilla com a software per defecte!! I per sorpresa meva em vaig trobar una vegada que havien utilitzat l&#8217;Opera per navegar.</p>
<p>PerÃ² encara queda netejar, per sobre, la merda que deixen els altres, d&#8217;entre les desinstalÂ·lacions em trobo amb les merdes comuns del Search bar, i tot tipus de barres per al Internet Explorer, el Kazaa (quina estupidesa instalar un programa d&#8217;aquests si l&#8217;ordinador no estarÃ  mÃ©s de dues hores amb el mateix user&#8230;) i jerna varia que dubto de la seva utilitat.</p>
<p>Fa molt i molt de temps em dedicava a passar un spyware per riure dels objectes crÃ­tics, maliciosos&#8230; Encara no sÃ© com podien arribar a funcionar.</p>
<p><strong>ConclusiÃ³:</strong> SÃ³n depriments, la desinstalÂ·laciÃ³ de l&#8217;Ie Ã©s tan trista que deixa un accÃ¨s directe a Inici>Programes, i la gent el troba i navega amb allÃ². PerÃ² Ã©s curiÃ³s que siguin els ordinadors on mÃ©s estan treballant sense fer us d&#8217;internet :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrevisiÃ³ de la publicaciÃ³ d&#8217;un post</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post453</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post453#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Durant aquest quadrimestre he estat estudiant MÃ¨todes de PrevisiÃ³. Em va donar la idea de fer una utilitat per la web tal que poguÃ©s preveure la publicaciÃ³ del segÃ¼ent post. El tema estÃ  que l&#8217;estudi va donar com a resultat &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post453">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant aquest quadrimestre he estat estudiant MÃ¨todes de PrevisiÃ³. Em va donar la idea de fer una utilitat per la web tal que poguÃ©s preveure la publicaciÃ³ del segÃ¼ent post. El tema estÃ  que l&#8217;estudi va donar com a resultat Y<sub>t</sub> = u<sub>t</sub>.</p>
<p>La primera fase de l&#8217;estudi era treure una serie que poguÃ©s ser analitzada, la segona analitzar-la i extreure el model que l&#8217;ha creat, la tercera era comprovar la validesa del model i per Ãºltim obtenir la previsiÃ³ amb el menor error possible.</p>
<p>El primer problema va ser en com extreure una sÃ¨rie tal que pogues ser analitzada, la soluciÃ³ estava en trobar els temps entre els moments de publicaciÃ³, on la grÃ fica resultant Ã©s <a href="http://www.paparra.net/wp-content/uploads/serietemp.gif"> aquesta</a>. El segon problema era analitzar-la, el resultat de l&#8217;anÃ lisi va ser un <a href="http://www.paparra.net/wp-content/uploads/serieautocorr.gif">soroll blanc, camÃ­ aleatori</a>, o com mÃ©s mundanament , una sÃ¨rie totalment aleatoria i per tant no es pot preveure amb fiabilitat. Ã?s a dir una serie on nomÃ©s hi ha la variable u<sub>t</sub>.</p>
<p><span id="more-453"></span>
<p>TeÃ²ricament es pot preveure amb el mÃ¨tode Poisson, perÃ² no dÃ³na una bona previsiÃ³. El mÃ¨tode Poisson ens dÃ³na una sÃ¨rie soroll blanc amb una mitja que li hem d&#8217;afegir nosaltres, tal que el resultat serie semblant nomÃ©s en aleatorietat amb la serie regressiva de paparra.net. Dit d&#8217;una altra manera el resultat de la previsiÃ³ amb el mÃ¨tode Poisson seria tan precÃ­s com si el fes a ull.</p>
<p>Val a dir que desde el primer moment sabia que la serie tenia una component aleatoria bastant important, perÃ² no que era l&#8217;Ãºnica component de la serie. Per aixÃ² vaig esperar a acabar el curs de MÃ¨todes de PrevisiÃ³ pel simple fet que van explicar que les sÃ¨ries regressives tenen una component u<sub>t</sub> que recull tot allÃ² que no pot explicar les variables normals. En resum, els colaboradors de paparra.net no escriuen amb una freqÃ¼Ã¨ncia constant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parc de Recerca BiomÃ¨dica</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post426</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2004 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[R+D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Encara no tinc un perquÃ¨ a l&#8217;aficiÃ³ de veure com es creen nous centres R+D, deu ser que Ã©s gratificant veure com hi ha algun tipus d&#8217;esforÃ§ per no arribar a ser el cul d&#8217;Europa. Aquesta vegada de mans de &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post426">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encara no tinc un perquÃ¨ a l&#8217;aficiÃ³ de veure com es creen nous centres R+D, deu ser que Ã©s gratificant veure com hi ha algun tipus d&#8217;esforÃ§ per no arribar a ser el cul d&#8217;Europa. Aquesta vegada de mans de la <a href="http://www.upf.edu"><abbr title="Universitat Pompeu Fabra">UPF</abbr></a>, la meva ex-universitat, conjuntament amb l&#8217;<a href="http://www.bcn.es">Ajuntament</a> i <a href="http://www.gencat.cat/">Generalitat</a> s&#8217;ha creat la fundaciÃ³ <a href="http://www.prbb.org/eng/part04/pag04.htm" hreflang="en" class="broken_link" rel="nofollow">PRBB</a> que entrarÃ  en funcionament al 2005. L&#8217;<a href="http://www.grupojg.com/parcrecerca/" class="broken_link" rel="nofollow">edifici</a> serÃ  de l&#8217;estil Nexus I, II i III i estarÃ  situat al costat de la UPF de la ronda litoral, on es fa Biologia.</p>
<p>El centre tindrÃ  <a href="http://www.prbb.org/eng/part04/pag04.htm" hreflang="en" class="broken_link" rel="nofollow">6 Ã rees d&#8217;investigaciÃ³</a>: Biologia computacional, RegulaciÃ³ genÃ²mica, Desenvolupament biolÃ²gic i celÂ·lular, Patologies fÃ­siques i farmacologia, GenÃ¨tica humana i biologia evolutiva, i per acabar, Epidemiologia i salut publica. </p>
<p><span id="more-426"></span>
<p>El <abbr title="Parc de Recerca BiomÃ¨dica de Barcelona">PRBB</abbr> coordinarÃ  la recerca en aquest camp, i estarÃ  format per la UPF, l&#8217;<abbr title="Institut Municipal d'InvestigaciÃ³ MÃ¨dica">IMIM</abbr>, i el <abbr title="Centre de RegulaciÃ³ GenÃ¨tica">CRG</abbr>. Institucions que es traslladaran a aquest centre per aprofitar millor les sinÃ¨rgies.</p>
<p>TambÃ© m&#8217;alegra per una amiga que estudia Biotecnologia a la <abbr title="Universitat AutÃ²noma de Barcelona">UAB</abbr>, se li obren portes al nostre paÃ­s per treballar en el camp que volia. Ara falta qui ocuparÃ  les 1.000 places de les que oferirÃ  el centre.</p>
<p>Per cert, ja han rebut la primera inversiÃ³ per l&#8217;estudi de l&#8217;addicciÃ³ a la nicotina amb una xifra d&#8217;un miliÃ³ i mig de dÃ²lars.</p>
<p>Suposo que pels estudis de molÃ¨cules hauran d&#8217;utilitzar el super computador que hi ha al Nexus? Si fos cert validaria les teories d&#8217;alguns economistes, l&#8217;I+D atrau a I+D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classe NP. QuÃ¨ Ã©s?</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post383</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2004 02:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkArFaCE</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Problema Tinc una motxilla i un grapat d&#8217;objectes. M&#8217;agradaria agafar un subconjunt d&#8217;aquests objectes que ocupÃ©s exactament el volum de la motxilla. BÃ©, decidir si ho puc fer o no Ã©s un exemple clÃ ssic de problema NP. Tot seguit veurem &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post383">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Problema</em><br />
<cite>Tinc una motxilla i un grapat d&#8217;objectes. M&#8217;agradaria agafar un subconjunt d&#8217;aquests objectes que ocupÃ©s exactament el volum de la motxilla.</cite></p>
<p>BÃ©, decidir si ho puc fer o no Ã©s un exemple clÃ ssic de problema NP. Tot seguit veurem per quÃ¨.</p>
<p><span id="more-383"></span>
<p>Suposem que ja he triat un subconjunt. La comprovaciÃ³ que resta Ã©s molt senzilla, nomÃ©s cal fer la suma dels seus volums i mirar si Ã©s igual al volum de la motxilla. PerÃ², quantes possibles tries puc fer?</p>
<p>Cada objecte pot ser o no ser a una tria donada. Si tenim N objectes aleshores tenim 2 elevat a N possibles subconjunts (i per tant 2 elevat a N comprovacions com l&#8217;anterior).</p>
<p>Aquest nombre Ã©s fa exageradament gran a mesura que augmenta el nombre d&#8217;objectes (N). Si no em creieu consulteu la <a href="http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate1k.htm" hreflang="es-MX">histÃ²ria de l&#8217;inventor dels escacs i de com va timar al Rei</a>.</p>
<p>Doncs resulta que per aquest problema no hi ha cap estratÃ¨gia <cite>astuta</cite> que ajudi a trobar la soluciÃ³ i eviti haver de fer totes les comprovacions. Els programes informÃ tics que el resolen poden trigar mÃ©s temps que l&#8217;edat de l&#8217;Univers fent la prova amb nomÃ©s 100 objectes.</p>
<p>Els problemes com el de la motxilla s&#8217;anomenen <em>intractables</em> i ningÃº dins del mÃ³n cientÃ­fic confia en poder trobar algun dia un programa que els resolgui de manera eficient.</p>
<p>PerÃ² recompensa no faltaria! A mÃ©s del reconeixement mundial, l&#8217;<a href="http://www.claymath.org" hreflang="en" xml:lang="en">Institut Clay Math</a> ofereix un miliÃ³ de dÃ²lars a qui ho descobreixi.</p>
<p>BÃ©, espero que us hagi interessat el tema. Salut!</p>
<p>P.D.: El clÃ ssic joc del <a href="http://www.programacion.com/articulo/buscaminas_y_circuitos_logicos_210" hreflang="es-ES" lang="es"><em>buscaminas</em></a> tambÃ© Ã©s NP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foment a la investigaciÃ³</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post359</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 01:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Una de les vies que utilitza la UE per fomentar el desenvolupament tecnolÃ²gic sÃ³n els programes Marco, amb l&#8217;objectiu de contribuir a la creaciÃ³ d&#8217;un Espai Europeu d&#8217;InvestigaciÃ³ i InnovaciÃ³. Els programes sÃ³n projectes comunitaris que requereixen la participaciÃ³ de &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post359">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de les vies que utilitza la <abbr title="UniÃ³ Europea">UE</abbr> per fomentar el desenvolupament tecnolÃ²gic sÃ³n els programes <em>Marco</em>, amb l&#8217;objectiu de contribuir a la creaciÃ³ d&#8217;un Espai Europeu d&#8217;InvestigaciÃ³ i InnovaciÃ³. Els programes sÃ³n projectes comunitaris que requereixen la participaciÃ³ de 2 o mÃ©s paÃ¯sos, com per exemple la xarxa d&#8217;xcelÂ·lÃ¨ncia europea Nano2Life on Barcelona acull un dels 24 centres europeus d&#8217;investigaciÃ³ que el formen.</p>
<p>La qÃ¼estiÃ³ esta en que la ComissiÃ³ Europea augmentarÃ  el pressupost fins a 40.000 milions d&#8217;euros (actualment 17.500) per al proper programa Marco que avarca el 2007 fins al 2010. Aquesta decisiÃ³ s&#8217;ha vist afectada per l&#8217;actual situaciÃ³ econÃ²mica i els creixents costos d&#8217;investigaciÃ³ que han fet que les nostres indÃºstries perdessin competitivitat.</p>
<p>Amb aquest augment pressupostari es pretÃ©n produir un efecte multiplicador per a la inversiÃ³ privada en innovaciÃ³. Fins i tot s&#8217;ha parlat de crear una <abbr title="Agencia Europea de l'InvestigaciÃ³">AEI</abbr> que aprofiti les sinergies en aquest camp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MathML 2.0</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post273</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post273#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2003 02:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aratbass</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Qu&#232; &#233;s MathML? MathML is an XML application for describing mathematical notation and capturing both its structure and content. The goal of MathML is to enable mathematics to be served, received, and processed on the World Wide Web, just as &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post273">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&egrave; &eacute;s MathML?</p>
<blockquote cite="http://www.w3.org/TR/MathML2/">
<p>MathML is an XML application for describing mathematical notation and capturing both its structure and content. The goal of MathML is to enable mathematics to be served, received, and processed on the World Wide Web, just as HTML has enabled this functionality for text.</p>
</blockquote>
<p><span id="more-273"></span>
<p><acronym title="Mathematical Markup Language">MathML</acronym>: Per a veure p&agrave;gines que contenen MathML es necessita un navegador que pugui visualitzar MathML. Actualment nom&eacute;s <a href="http://www.aola.com/netscape/download/" class="broken_link" rel="nofollow">Netscape</a>, <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a> (o FireBird) i <a href="http://www.w3.org/Amaya/User/BinDist.html">Amaya</a> poden visualitzar MathML directament. No obstant, hi ha nombrosos add-on per als navegadors m&eacute;s corrents per habilitar aquest m&ograve;dul matem&agrave;tic.</p>
<p>Llista d&#8217;exemples de MathML:</p>
<ul>
<li><a href="/wp-content/uploads/xml/mathml.xml">FÃ³rmules de An&agrave;lisi d&#8217;Estats Comptables</a>.</li>
<li><a href="/wp-content/uploads/xml/finances.xml">F&oacute;rmules de Matem&agrave;tiques de les Operacions Financeres.</a></li>
<li><a href="/wp-content/uploads/xml/valoracio.xml">Valoraci&oacute; d&#8217;empreses</a></li>
</ul>
<p>M&eacute;s webs de MathML:</p>
<ul>
<li><a href="https://developer.mozilla.org/en/Mozilla_MathML_Project">Mozilla</a> :Exemples on s&#8217;explota al m&agrave;xim aquest m&ograve;dul.</li>
<li><a href="http://www.w3.org/Math/">W3 Consortium</a> : Especificacions.</li>
<li><a href="http://www.w3.org/Math/testsuite/">MathML Test Suite</a>: Llista d&#8217;exemples de cada element de MathML.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un altre tipus de blogrolling</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post26</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2003 22:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monitotxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Per als que no conegueu el terme blogrolling vol dir un llistat de direccions de weblogs (normalment feta per un webblogger). Ã‰s a dir, una llista d&#8217;enllaÃ§os. En podeu veure un a Korochi (al menÃº de la dreta, sota el &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post26">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per als que no conegueu el terme <strong>blogrolling</strong> vol dir un llistat de direccions de weblogs (normalment feta per un webblogger). Ã‰s a dir, una llista d&#8217;enllaÃ§os. En podeu veure un a <a title="Korochi Industrias" href="http://www.korochi.com">Korochi</a> (al menÃº de la dreta, sota el tÃ­tol de &#8220;La lista sÃ¡bana&#8221;).</p>
<p>Per als que no conegueu el terme <strong>weblog</strong>, a la secciÃ³ <a href="http://www.paparra.net/informacio">Les paparres</a> n&#8217;hi ha una definiciÃ³.</p>
<p>Doncs bÃ©, normalment els blogrollings sÃ³n un llistat d&#8217;enllaÃ§os a altres weblogs. Se m&#8217;ha acudit la idea de canviar aquests enllaÃ§os pels enllaÃ§os directes als seus feeds.</p>
<p>Per fer-ho d&#8217;una manera fÃ cil i automÃ tica, he aprofitat el fitxer amb la llista de feeds escrit en <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym> que genera el <a href="http://www.feedreader.com">FeedReader</a> (el lector de feeds que utilitzo) per publicar aquesta llista.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p><strong>Nota:</strong> NecessitarÃ s un navegador que suporti <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym> i <acronym title="eXtensible Stylesheet Language">XSL</acronym> per veure&#8217;n el <a href="http://www.paparra.net/wp-content/uploads/xml/subscriptions.xml">resultat</a>.</p>
<p>Amb aquest sistema nomÃ©s cal tornar a copiar el fitxer en <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym> creat pel FeedReader al servidor web per actualitzar la llista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVG: el futur dels grÃ fics pel web?</title>
		<link>http://www.paparra.net/arxiu/post4</link>
		<comments>http://www.paparra.net/arxiu/post4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2003 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monitotxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[R+D]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Al setembre de 2001 el W3C va presentar la recomanaciÃ³ del SVG 1.0, un nou llenguatge per a la creaciÃ³ de grÃ fics vectorials. Podeu veure&#8217;n varis exemples a les seves especificacions. S&#8217;ha de destacar que els navegadors actuals no suporten &#8230; <a href="http://www.paparra.net/arxiu/post4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al setembre de 2001 el <acronym title="World Wide Web Consortium">W3C</acronym> va presentar la recomanaciÃ³ del <acronym title="Scalable Vector Graphics">SVG 1.0</acronym>, un nou llenguatge per a la creaciÃ³ de grÃ fics vectorials. Podeu veure&#8217;n varis exemples a les seves <a href="http://www.w3.org/TR/SVG/" title="Especificacions del SVG 1.0">especificacions</a>.</p>
<p>S&#8217;ha de destacar que els navegadors actuals no suporten el SVG de forma nativa. Podeu trobar varis visualitzadors i editors a la seva <a href="http://www.w3.org/Graphics/SVG/">pÃ gina oficial</a>.</p>
<p>Aquest llenguatge permet crear grÃ fics vectorials complexos, amb gradients, filtres mÃ scares, etc. que ocupen molt menys que un JPG, GIF o PNG.</p>
<p>SerÃ  aquest el nou format per als grÃ fics del web? Encara estÃ  per veure. El que si que estÃ  clar Ã©s que fins que les noves distribucions dels navegadors no suportin el SVG i apareguin al mercat editors per aquest llenguatge, no se&#8217;n generalitzarÃ  l&#8217;Ãºs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paparra.net/arxiu/post4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
